| Data | Descripció ruta | Km aprox. | Entre setmana (dies estática) | Temps/dia (min) |
| 31/01/10 | Vidreres -Mas Altaba – El Vilar – Can Samada – La Fermina - Can Mundet | 45 | 3 | 45 |
| 07/02/10 | Vidreres – Els Metges - Puig d'Arques | 78 | 3 | 45 |
| 14/02/10 | Vidreres – Caulés – Terra Negra – Cadiretes – Llagostera | 55 | 3 | 45 |
| 21/02/10 | Vidreres – La Antena – Mas Pedrosa – La Fermina – Can Samada – Sot d'Aiguabona – Casa Nova Farners - Collet de la Vall de Colom – Can Mundet | 45 | 3 | 45 |
| 28/02/10 | Vidreres – La Antena – Cal Barraquer – Dipòsit de Sa Palomera – Serra Brava – Can Samada – Riera de Tossa – Pelegrí – Can Mundet | 50 | 3 | 45 |
| 07/03/10 | Susqueda – Rupit – Sau | 60 | 3 | 45 |
| 14/03/10 | Vidreres – Santa Bárbara – Espinau | 60 | 3 | 45 |
| 21/03/10 | Vidreres – Can Fornaca – L'Arboç – Santa Victoria Sauleda – Crtra. Sant Hilari – Santa Coloma | 65 | 3 | 45 |
| 28/03/10 | Vidreres – La Antena – La Fermina – Tossa – Cadiretes – Terra Negra – Can Mundet | 60 | 3 | 45 |
| 04/04/10 | Vidreres – Subirà – Sant Hilari | 85 | 3 | 45 |
| 11/04/10 | Susqueda – Sant Martí Sacalm – Rupit – El Far - Sant Martí Sacalm | 50 | 3 | 45 |
| 18/04/10 | Vidreres – Els Metges – Puig d'Arques - Castell d'Aro – Santa Cristina – Llagostera | 85 | 3 | 45 |
| 25/04/10 | Vidreres – Terra Negra – Cadiretes – Solius – Llagostera-Vidreres | 60 | 3 | 45 |
| 02/05/10 | Santa Coloma – El Pedró – Sant Benet – Osor – Subirà | 75 | 4 | 60 |
| 09/05/10 | Vidreres – Caules – Terra Negra – Urb. Fontbona - Riera de Tossa (pelegrí) – Can Samada – Lloret– El Vilar | 60 | 4 | 60 |
| 16/05/10 | Vidreres – Arbucies– Turó de L'Home -Arbucies - Vidreres | 140 | 4 | 60 |
| 23/05/10 | Cabrerès | 65 | 4 | 60 |
| 30/05/10 | Vidreres – Els Metges – Montnegre – Llambilles – Cassà – Sant Andreu Salou – Caldes | 75 | 4 | 60 |
| 06/06/10 | Vidreres – Sant Feliu de Guixols | 80 | 4 | 60 |
| Total | 1270 |
I ara... a veure si ningú se m'escaqueja!